Путёвка «Опорно-двигательный аппарат»
О путёвке
Основное
- Цена от: 6 700 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
- Возрастные ограничения: от 4 лет
Рекомендуется при
- Остеохондроз
- Сколиоз различной степени
- Артриты, артрозы
- Последствия перенесенных травм
- Прочие болезни опорно-двигательного аппарата
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Значительное улучшение состояния
- Уменьшение боли
- Обретение гибкости, увеличение подвижности
- Повышение тонуса мышц
- Повышение иммунитета
В настоящее время болезни опорно-двигательного аппарата стали очень распространены, они очень «помолодели». Виноваты в этом малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности или наоборот чрезмерные физические перегрузки, последствия ушибов, переломов. Все это в целом сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата человека.
Комплексное обследование и лечение костно-мышечной системы человека производится в рамках путевки «Опорно-двигательный аппарат» в санатории «Жемчужина Кавказа» в г. Ессентуки. Диагностика включает в себя лабораторные исследования, УЗИ. Консультацию проводит врач узкой специальности. Лечебный блок представлен такими процедурами: ванна, грязелечение, гидропатия, массаж, физиотерапия, ЛФК. Результат лечения заключается в значительном улучшении состояния пациента, в уменьшении или полном избавлении от боли. В завершении лечения, человек приобретает гибкость и в полной мере ощущает радость свободы и легкости движения.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| № | Перечень медуслуг | Количество медуслуг на срок: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный визит к врачу | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Консультации врачей узких специльностей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Биохимический анализ крови | 3 | 3 | |||
| 6 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Питьевое лечение мин. водой | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
| 10 | Ванна (один из видов по показаниям): минеральная, йодо-бромная, шалфейная, лавандовая, хвойная, скипидарная, "сухая" углекислая | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 11 | Грязелечение (аппликации весом до 4 кг) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Гидропатия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Массаж ручной классический - 2 ед. | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 14 | Аппаратная физиотерапия до 2-х видов | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 |
| 15 | Психотерапия | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 16 | Лечебная физкультура в зале ЛФК | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 17 | Лечебная физкультура в бассейне | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 |
- Острое течение заболеваний.
- Различные инфекционные заболевания.
- Острые и заразные формы венерических заболеваний.
- Туберкулез.
- Эхинококк любой локализации.
- Заболевания, требующие госпитализации и лечения в стационаре.
- Злокачественные новообразования.
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Жемчужина Кавказа Ессентуки
| Заезд в периоде 25.11.2025 - 30.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 6 700 | 4 690 | 4 690 | 10 050 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 7 150 | 5 005 | 5 005 | 10 725 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 7 700 | 5 390 | 5 390 | 11 550 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 7 600 | 5 320 | 5 320 | 7 600 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 9 000 | 6 300 | 6 300 | 9 000 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 9 000 | 6 300 | 6 300 | 11 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.12.2025 - 31.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 10 800 | 7 560 | 7 560 | 16 200 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 11 400 | 7 980 | 7 980 | 17 100 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 11 850 | 8 295 | 8 295 | 17 775 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 12 300 | 8 610 | 8 610 | 12 300 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 13 700 | 9 590 | 9 590 | 13 700 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 12 000 | 8 400 | 8 400 | 17 775 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.