Путёвка «Снижение веса»
О путёвке
Основное
- Цена от: 6 700 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
- Возрастные ограничения: от 4 лет
Рекомендуется при
- Избыточный вес, без серьезных сопутствующих патологий.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Заметное снижение веса и уменьшение объемов
- Очищение организма от шлаков и токсинов»
- Улучшение физической формы
Путевка «Снижение веса» санатория «Жемчужина Кавказа» в городе Ессентуки успешно решает задачи снижения веса. Похудение неразрывно связано с диетой, но иногда мешает сбросить лишний вес стресс, неправильно организованный режим дня, отсутствие физических нагрузок. Именно поэтому в санатории вопрос похудения решается комплексно и эффективно.
Пациент проходит предварительную диагностику, которая может выявить сопутствующие заболевания. Врач-диетолог назначает низкокалорийную диету. Питье минеральной воды поможет очистить организм, вывести шлаки. Избавиться от лишнего веса поможет курс массажа, бальнеологические процедуры, сеансы СПА, например посещение аромафитосауны.
Крайне важно в процессе похудения уделять внимание физической активности. В рамках программы «Снижение веса» гостям санатория предлагаются занятия плаванием в бассейне, аквааэробикой, фитнесом, йогой, скандинавкой ходьбой и прогулки по терренкурам. Плюс к этому пациент получает полноценный отдых, психоэмоциональную разрядку. Как результат – быстрое похудение, укрепление иммунитета, улучшение общего состояния организма.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| № | Перечень медуслуг | Количество медуслуг на срок: | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Консультативный прием врачей узкой специальности (диетолог, психолог) | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Повторный прием врача-диетолога | 1 | 1 | |
| 5 | Консультативный прием врача-эндокринолога | 1 | ||
| 6 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Глюкоза крови | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Липидограмма | 1 | 1 | |
| 9 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 |
| 11 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Питьевое лечение мин.водой 3 р. в день | 14 | 18 | 21 |
| 13 | Подводный душ-массаж | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Душ Шарко | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Массаж ручной классический - 2,0 ед. | 7 | 9 | 10 |
| 16 | Прессотерапия (лимфодренаж) | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Фитобочка или СПА-капсула | 3 | 4 | 6 |
| 18 | Психотерапия групповая | 7 | 9 | 10 |
| 19 | Лечебная физкультура в бассейне | 7 | 9 | 10 |
| 20 | Лечебная физкультура в зале ЛФК | 8 | 9 | 10 |
- Острое течение заболеваний.
- Различные инфекционные заболевания.
- Острые и заразные формы венерических заболеваний.
- Туберкулез.
- Эхинококк любой локализации.
- Заболевания, требующие госпитализации и лечения в стационаре.
- Злокачественные новообразования.
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Жемчужина Кавказа Ессентуки
| Заезд в периоде 16.05.2025 - 24.11.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2х мест Стандарт | 7 700 | 5 390 | 5 390 | 11 550 | Заказать |
| 2х мест Стандарт улучшенный | 8 400 | 5 880 | 5 880 | 12 600 | Заказать |
| 2х местный 2-комнатный Семейный ПК | 9 550 | 6 685 | 6 685 | 14 325 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 9 000 | 6 300 | 6 300 | 9 000 | Заказать |
| 1-местный ПК | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 10 350 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные | 11 000 | 7 700 | 7 700 | 14 325 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.11.2025 - 30.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2х мест Стандарт | 6 700 | 4 690 | 4 690 | 10 050 | Заказать |
| 2х мест Стандарт улучшенный | 7 150 | 5 005 | 5 005 | 10 725 | Заказать |
| 2х местный 2-комнатный Семейный ПК | 7 700 | 5 390 | 5 390 | 11 550 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 7 600 | 5 320 | 5 320 | 7 600 | Заказать |
| 1-местный ПК | 9 000 | 6 300 | 6 300 | 9 000 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные | 9 000 | 6 300 | 6 300 | 11 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.12.2025 - 31.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2х мест Стандарт | 10 800 | 7 560 | 7 560 | 16 200 | Заказать |
| 2х мест Стандарт улучшенный | 11 400 | 7 980 | 7 980 | 17 100 | Заказать |
| 2х местный 2-комнатный Семейный ПК | 11 850 | 8 295 | 8 295 | 17 775 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 12 300 | 8 610 | 8 610 | 12 300 | Заказать |
| 1-местный ПК | 13 700 | 9 590 | 9 590 | 13 700 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные | 12 000 | 8 400 | 8 400 | 17 775 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.