Путёвка «Урологическая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 6 700 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
Рекомендуется при
- Простатит
- Уретрит
- Мочекаменная болезнь
- Везикулит, пиелонефрит
- Прочие хронические воспалительные заболевания мочеполовой сферы
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Избавление от воспалительных процессов
- Устранение болевого синдрома
- Оздоровление мочеполовой системы
- Общее улучшение самочувствия
- Нормализация эмоционального состояния
Путевка «Урологическая» – это одна из базовых программ лечения в санатории «Жемчужина Кавказа» в городе Ессентуки. Многие люди, долго не обращаются к врачу, пока урологические проблемы не перерастают в хронические стадии. Однако несвоевременное лечение грозит тяжелыми последствиями.
Произвести диагностику и получить эффективное лечение позволяет программа «Урологическая». В рамках представленной путевки пациенты проходят ультразвуковое обследование, осуществляется забор крови на анализ, предоставляет консультации врач-уролог.
В путевку входят следующие лечебно-профилактические процедуры:
- Прием питьевой минеральной воды
- Лечебные ванны
- Грязелечение
- Физиотерапия
- Массаж
- Психотерапия
- ЛФК, физкультура в бассейне
Количество и перечень процедур зависит от типа патологии и сроков пребывания в здравнице.
Данная санаторно-курортная путевка позволят быстро и эффективно решить множество урологических проблем, надолго забыть о боли и дискомфорте, поддержать иммунитет, повысить сексуальное влечение и потенцию.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| № | Перечень медуслуг | Количество медуслуг на срок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Консультативный прием врачей узкой специальности | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Консультативный прием врача-уролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Кровь на мочевину | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Кровь на креатинин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Исследование секрета предстательной железы | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ректороманоскопия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Питьевая минеральная вода 3 раза в день | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
| 14 | Ванна (один из видов по показаниям): минеральная, йодо-бромная, лавандовая, шалфейная, хвойная, "сухая" углекислая, скипидарная | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Ректальные грязевые тампоны | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Грязелечение (аппликации весом до 4 кг) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Микроклизмы | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Физиотерапия до 2-х видов | 7 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 19 | Массаж 2,0 ед. | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | Психотерапия | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Урологический массаж | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 22 | Лечебная физкультура в зале ЛФК | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 |
| 23 | Лечебная физкультура в бассейне | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 |
- Острое течение заболеваний.
- Различные инфекционные заболевания.
- Острые и заразные формы венерических заболеваний.
- Туберкулез.
- Эхинококк любой локализации.
- Заболевания, требующие госпитализации и лечения в стационаре.
- Злокачественные новообразования.
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Жемчужина Кавказа Ессентуки
| Заезд в периоде 25.11.2025 - 30.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 6 700 | 4 690 | 4 690 | 10 050 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 7 150 | 5 005 | 5 005 | 10 725 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 7 700 | 5 390 | 5 390 | 11 550 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 7 600 | 5 320 | 5 320 | 7 600 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 9 000 | 6 300 | 6 300 | 9 000 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 9 000 | 6 300 | 6 300 | 11 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.12.2025 - 31.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 10 800 | 7 560 | 7 560 | 16 200 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 11 400 | 7 980 | 7 980 | 17 100 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 11 850 | 8 295 | 8 295 | 17 775 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 12 300 | 8 610 | 8 610 | 12 300 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 13 700 | 9 590 | 9 590 | 13 700 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 12 000 | 8 400 | 8 400 | 17 775 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 01.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 12 400 | 8 680 | 8 680 | 18 600 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 13 100 | 9 170 | 9 170 | 19 650 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 13 650 | 9 555 | 9 555 | 20 475 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 14 150 | 9 905 | 9 905 | 14 150 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 15 570 | 10 997 | 10 997 | 15 570 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 13 800 | 9 660 | 9 660 | 20 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 02.01.2026 - 28.02.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 7 700 | 5 390 | 5 390 | 11 550 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 8 250 | 5 775 | 5 775 | 12 375 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 8 850 | 6 195 | 6 195 | 13 275 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 8 750 | 6 125 | 6 125 | 8 750 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 10 350 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 15 525 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 8 900 | 6 230 | 6 230 | 13 350 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 9 650 | 6 650 | 6 650 | 14 475 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 11 000 | 7 700 | 7 700 | 16 500 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 10 350 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 11 900 | 8 330 | 8 330 | 11 900 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 12 650 | 8 855 | 8 855 | 18 975 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 15.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 7 700 | 5 390 | 5 390 | 11 550 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 8 250 | 5 775 | 5 775 | 12 375 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 8 850 | 6 195 | 6 195 | 13 275 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 8 750 | 6 125 | 6 125 | 8 750 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 10 350 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 15 525 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.05.2026 - 24.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 8 900 | 6 230 | 6 230 | 13 350 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 9 650 | 6 650 | 6 650 | 14 475 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 11 000 | 7 700 | 7 700 | 16 500 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 10 350 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 11 900 | 8 330 | 8 330 | 11 900 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 12 650 | 8 855 | 8 855 | 18 975 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.11.2026 - 30.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 7 700 | 5 390 | 5 390 | 11 550 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 8 250 | 5 775 | 5 775 | 12 375 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 8 850 | 6 195 | 6 195 | 13 275 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 8 750 | 6 125 | 6 125 | 8 750 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 10 350 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 15 525 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.12.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест стандарт | 12 400 | 8 680 | 8 680 | 18 600 | Заказать |
| 2- мест улучшенный | 13 100 | 9 170 | 9 170 | 19 650 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 13 650 | 9 555 | 9 555 | 20 475 | Заказать |
| 1-местный стандарт | 14 150 | 9 905 | 9 905 | 14 150 | Заказать |
| 1-местный улучшенный | 15 750 | 10 997 | 10 997 | 15 750 | Заказать |
| 2-местные 2-комнатные апартаменты | 13 800 | 9 660 | 9 660 | 20 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.